资金明细账单
用途说明
展示账户中各币种每日资金变动,包括充值、结算入账、出款返还等非交易型资金活动。
筛选维度(2种)
- 资金明细账单:入账时间
Request Time
(实际入账触发时间) - 日终余额账单:日期
Date
(账单展示日期)
注意事项
- 不含入账交易明细;
- 收单业务相关资金请结合入账交易账单与结算账单进行核对;
账单模版
- 资金明细对账单模板:Merchant ID_bill.xlsx
- 日终余额对账单模板:Merchant ID_daily_fund.xlsx
资金明细账单示例
账单表头 | 表头描述 | 含义说明 | 账单示例 | 枚举 |
---|---|---|---|---|
Request Time | 入账时间 | 资金流动记录在系统中登记入账的时间。 | 35:00.0 | |
Accounting Amount | 入账金额 | 该笔交易导致的资金变动数值,正值表示流入,负值表示流出。 | -7 | |
Balance | 账户余额 | 该笔资金变动后账户的可用余额。 | 447015411 | |
Accounting Currency | 账户币种 | - | IDR | |
Accounting Type | 记账类型 | 可参考枚举值。 | Transfer | Freeze Funds:资金冻结 Unfreeze Funds:资金解冻 Defend Apply:抗辩协助 Defend Close:抗辩撤销 Disbursement:代发 Top Up:充值 Transfer:转账 Exchange:换汇 Withdraw:提现 Payment:收单 Refund:退款 Collection:VA收款 Settlement:结算或结算时换汇 Settled:结算到卡或充值 Others:调账 |
Account Subject | 账户类型 | 标识该笔资金操作发生在哪个账户上。 | Settled Payment Account | Settled Payment Account:收单余额户 Disbursement Account:代付余额户 To Be Settled Account:收单待结算余额户 |
Txn Create Time | 交易创建时间 | 请求提交并生成交易的时间。 | 35:00.0 | |
Txn Complete Time | 交易完成时间 | 交易最终状态确认的时间。 | 35:00.0 | |
Merchant Txn ID | 商户订单号 | 商户提交的订单编号。 | WD202202282359501838218324 | |
Trade Order ID | 平台单据号 | Checus生成的唯一交易编号。 | A2022030107595914717433 | |
Country | 国家 | 交易发生或关联的国家代码。 | ID | |
Txn Amount | 交易金额 | 业务交易的金额总值。 | 7 | |
Txn Currency | 交易币种 | - | IDR | |
Payee Txn Fee | 收款人手续费 | 由收款方承担的手续费金额。 | 1 | |
Payee Txn Fee Currency | 收款人手续费币种 | - | IDR | |
Payer Txn Fee | 付款人手续费 | 由付款方承担的手续费金额。 | 0 | |
Payer Txn Fee Currency | 付款人手续费费币种 | - | IDR | |
Payee Tax | 收款人税费 | 对收款方征收的税金。 | 0 | |
Payee Tax Currency | 收款人税费币种 | - | IDR | |
Payer Tax | 付款人税费 | 对付款方征收的税金。 | 0 | |
Payer Tax Currency | 付款人税费币种 | - | IDR | |
Remark | 备注 | 用于记录额外说明信息。 | ||
Reference | 商户自定义附加数据 | - | This is reference | |
Fields to be added | 新业务预留字段 | - |
日终余额账单示例
1.收单余额户(Settled Payment Account):
用于承载已完成结算的收单资金。该账户中的余额来源于已完成结算周期的入账交易,可用于提现或转入代付余额户。
2. 代付余额户(Disbursement Account):
用于执行代发/出款操作的账户。账户资金来自商户主动充值或由结算资金转入,用于支撑日常代付操作。
3. 收单待结算余额户(To Be Settled Account):
用于承载尚未进入结算周期的收单交易资金。该账户中的余额尚未计入结算账单,不能用于提现或代付。
账单表头 | 表头描述 | 含义说明 | 账单示例1 | 账单示例2 | 枚举 |
---|---|---|---|---|---|
Date | 日期 | 该记录对应的账务日(自然日)。 | 2024/12/21 | 2024/12/21 | |
Account Subject | 账户类型 | 可参考枚举值。 | Disbursement Account | Disbursement Account | Settled Payment Account:收单余额户 Disbursement Account:代付余额户 To Be Settled Account:收单待结算余额户 |
Initial Daily Amount | 期初金额 | 该日开始时账户中的余额。 | 10000 | 0 | |
Inflow Amount | 流入金额 | 该日内所有资金入账总和。 | 2000 | 200 | |
Outflow Amount | 流出金额 | 该日内所有资金出账总和。 | 1000 | 0 | |
Final Daily Amount | 日终金额 | 该日结束时账户中的余额。 | 11000 | 200 | |
Currency | 币种 | 账户及所有金额字段所使用的币种。 | KRW | USD |